8E
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 0:00- 0:00   s_zaj.sport. PY g2 s_zaj.sport. PY g2   s_zaj.sport. PY g2
1 8:00- 8:45 j.angielski Mr 251 s_zaj.sport. PY g2 s_zaj.sport. PY g2 j.niemiecki Br 238 s_zaj.sport. PY g2
2 8:55- 9:40 j.polski SB 226 s_zaj.sport. PY g3 s_zaj.sport. PY g2 j.polski SB 226 s_zaj.sport. PY g2
3 9:50-10:35 j.polski SB 226 j.niemiecki Br 238 Inn_J_Niem Br 238 matematyka Md 222 historia Mx 237
4 10:45-11:30 matematyka Md 222 j.polski SB 226 historia Mx 237 matematyka Md 222 matematyka Md 222
5 11:50-12:35 geografia Ge 241 matematyka Md 222 chemia RH 206 wos Mx 237 informatyka Bx 227
6 12:55-13:40 Fizyka OK 246 biologia RH 206 j.angielski Mr 251 Fizyka OK 246 j.angielski Mr 251
7 13:50-14:35 wos Mx 237 chemia RH 206 wf KN g3 zaj.zwych Br 238 j.polski SB 226
8 14:45-15:30 s_zaj.sport. PY g3 MK 113 e_zdr wf KN g3 wf KN g2 e_dla_bezp 233
9 15:40-16:25 s_zaj.sport. PY g3     wf KN g2 religia RI 237
10 0:00- 0:00 s_zaj.sport. PY g3        
Obowiązuje od: 13 października 2025r.
Drukuj plan
wygenerowano 2025-10-10
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum